2018年(平成30年)6月現在
設備名 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|
MB-66VB | 大隈 | 1台 |
MC-4VA | 大隈 | 2台 |
MC-5VA | 大隈 | 1台 |
MC-45VA(3軸同軸仕様) | 大隈 | 1台 |
MB-46VAE(3軸同軸仕様) | 大隈 | 1台 |
FZ-16(パレット式超高速M/C) | 浜井 | 1台 |
VMO-7040 | 遠州 | 1台 |
設備名 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|
VHR-AF(縦型1軸) | 静岡 | 1台 |
NC横型フライス盤 | 遠州 | 1台 |
設備名 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|
VHR-A(縦型フライス盤)#2 | 静岡 | 3台 |
KT-5(縦型フライス盤)#2 | KANTO | 2台 |
2MW(縦型フライス盤)#2 | 日立 | 2台 |
設備名 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|
池貝 | 1台 | |
MS-850 | 森精機 | 1台 |
設備名 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|
SG-45F(平面研削盤) | 岡本 | 1台 |
設備名 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|
吉良 | 6台 |
設備名 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|
吉良 | 3台 |
設備名 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|
エンギス | 1台 |
設備名 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|
GIBBS CAM | ||
ADMAC PARTS |
設備名 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|
ミツトヨ | 1台 |
設備名 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|
多数 |